<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ergonautes</title>
	<atom:link href="http://ergonautes.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ergonautes.fr</link>
	<description>le réseau de l&#039;ergonomie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 18:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>DEVINT 2012 : transports, art et culture</title>
		<link>http://ergonautes.fr/2012/05/31/devint-2012/</link>
		<comments>http://ergonautes.fr/2012/05/31/devint-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 12:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valériane Dusaucy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Problèmes d'ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[devint 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[mal voyant]]></category>
		<category><![CDATA[non voyant]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonautes.fr/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous et bienvenue à DeViNT 2012 Cette matinée est ponctuée par la présence de stands, on y retrouve une association de musique pour les mals voyants, une ergonome CENTICH specialisée dans les tests utilisateurs avec des personnes handicapées &#8230; <a href="http://ergonautes.fr/2012/05/31/devint-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonautes.fr/2012/05/31/devint-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEVINT 2012 c&#8217;est le 31 mai à Sophia antipolis</title>
		<link>http://ergonautes.fr/2012/05/29/devint-2012-cest-le-31-mai-a-sophia-antipolis/</link>
		<comments>http://ergonautes.fr/2012/05/29/devint-2012-cest-le-31-mai-a-sophia-antipolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 18:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Ferront</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[déficients visuels]]></category>
		<category><![CDATA[DEVINT]]></category>
		<category><![CDATA[devint 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonautes.fr/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[La dixième journée “Déficients Visuels et Nouvelles Technologies” (DeViNT 2012), sera organisée par Polytech&#8217;Nice Sophia &#8211; Université de Nice Sophia Antipolis, le laboratoire I3S &#8211; CNRS, l&#8217;INRIA et l&#8217;APEDV le 31 mai 2012, à Polytech&#8217;Nice Sophia site des Lucioles, 1645, &#8230; <a href="http://ergonautes.fr/2012/05/29/devint-2012-cest-le-31-mai-a-sophia-antipolis/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonautes.fr/2012/05/29/devint-2012-cest-le-31-mai-a-sophia-antipolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ErgoSensor de Philipps, l&#8217;écran qui aide à bien se tenir</title>
		<link>http://ergonautes.fr/2012/05/15/ergosensor-de-philipps-lecran-qui-aide-a-bien-se-tenir/</link>
		<comments>http://ergonautes.fr/2012/05/15/ergosensor-de-philipps-lecran-qui-aide-a-bien-se-tenir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Ferront</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[écran intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[ergosensor]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[tms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonautes.fr/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aime bien le concept alors je le partage. Philipps propose un écran innovant pour aider son utilisateur à bien se positionner. Je ne commenterais pas les caractéristiques techniques de la machine, seule la fonction ErgoSensor m&#8217;intéresse. Grâce à une webcam, &#8230; <a href="http://ergonautes.fr/2012/05/15/ergosensor-de-philipps-lecran-qui-aide-a-bien-se-tenir/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonautes.fr/2012/05/15/ergosensor-de-philipps-lecran-qui-aide-a-bien-se-tenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLUPA UX day &#8211; seconde partie</title>
		<link>http://ergonautes.fr/2012/05/11/flupa-ux-day-seconde-partie/</link>
		<comments>http://ergonautes.fr/2012/05/11/flupa-ux-day-seconde-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Ferront</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Experience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[FLUPA]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[UX-day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonautes.fr/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour en continu, merci de lire ce post de bas en haut. 12 principes de persuasive design : Storytelling : ex. Dropbox : partage et l&#8217;espace grandit Vous : Amazon &#171;&#160;Vos jeux vidéos préférés&#160;&#187; Simplifier le flux d&#8217;information &#8230; <a href="http://ergonautes.fr/2012/05/11/flupa-ux-day-seconde-partie/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonautes.fr/2012/05/11/flupa-ux-day-seconde-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLUPA UX day inside</title>
		<link>http://ergonautes.fr/2012/05/11/flupa-ux-day-inside/</link>
		<comments>http://ergonautes.fr/2012/05/11/flupa-ux-day-inside/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Ferront</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[exper]]></category>
		<category><![CDATA[FLUPA]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[UX-day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonautes.fr/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Merci de lire cet article de bas en haut si vous souhaitez afficher les informations chronologiquement &#160; Workshop en cours&#8230; 12:10 : Workshop : 2 groupes de 4 personnes sont faits. Un groupe travail sur l&#8217;outil SMI et le second &#8230; <a href="http://ergonautes.fr/2012/05/11/flupa-ux-day-inside/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonautes.fr/2012/05/11/flupa-ux-day-inside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLUPA UX DAY c&#8217;est demain à Paris</title>
		<link>http://ergonautes.fr/2012/05/10/flupa-ux-day-cest-demain-a-paris/</link>
		<comments>http://ergonautes.fr/2012/05/10/flupa-ux-day-cest-demain-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Ferront</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[FLUPA]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[UX-day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonautes.fr/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Je vous rappelle que se tiendra le FLUPA UX-day demain à Paris. Moi j&#8217;y serais, et vous ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonautes.fr/2012/05/10/flupa-ux-day-cest-demain-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bref, je suis ergonome</title>
		<link>http://ergonautes.fr/2012/04/22/bref-je-suis-ergonome/</link>
		<comments>http://ergonautes.fr/2012/04/22/bref-je-suis-ergonome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Ferront</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[ergonome]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonautes.fr/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Humour issu des Journées de Bordeaux 2012&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonautes.fr/2012/04/22/bref-je-suis-ergonome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéo de la conférence &#171;&#160;Zéro Papier pour travailler&#160;&#187;</title>
		<link>http://ergonautes.fr/2012/04/18/la-video-de-la-conference-zero-papier-pour-travailler/</link>
		<comments>http://ergonautes.fr/2012/04/18/la-video-de-la-conference-zero-papier-pour-travailler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Ferront</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[ADBS]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[ergonome]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[SELF]]></category>
		<category><![CDATA[skema]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Leduc]]></category>
		<category><![CDATA[zéro papier pour travailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonautes.fr/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[La conférence du 8 mars 2012 &#171;&#160;Zéro Papier pour travailler&#160;&#187; organisée Les Ergonautes, l&#8217;ADBS, la SELF et Skema présentée par Sylvain Leduc est disponible en vidéo. A voir et à revoir !!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonautes.fr/2012/04/18/la-video-de-la-conference-zero-papier-pour-travailler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau blog : histoire de travail</title>
		<link>http://ergonautes.fr/2012/04/17/un-nouveau-blog-histoire-de-travail/</link>
		<comments>http://ergonautes.fr/2012/04/17/un-nouveau-blog-histoire-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Ferront</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Wisner]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[ergologie]]></category>
		<category><![CDATA[ergonome]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomiste]]></category>
		<category><![CDATA[Wisner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonautes.fr/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau venu dans la famille des blogs parlant d&#8217;Ergonomie (avec un grand E) : Histoire de Travail, le journal d&#8217;un ergonomiste. La communauté a salué l&#8217;effort pour mettre en ligne des textes de référence dont les 20 leçons d&#8217;Alain &#8230; <a href="http://ergonautes.fr/2012/04/17/un-nouveau-blog-histoire-de-travail/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonautes.fr/2012/04/17/un-nouveau-blog-histoire-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecritech&#8217;3: La tablette tactile, nouvelle ardoise de l&#8217;élève ?</title>
		<link>http://ergonautes.fr/2012/04/04/ecritech3-la-tablette-tactile-nouvelle-ardoise-de-leleve/</link>
		<comments>http://ergonautes.fr/2012/04/04/ecritech3-la-tablette-tactile-nouvelle-ardoise-de-leleve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[DGESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Écriture et technologie]]></category>
		<category><![CDATA[IGEN]]></category>
		<category><![CDATA[SCEREN-CRDP]]></category>
		<category><![CDATA[tablette numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonautes.fr/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Le 5 et 6 avril 2012 au Campus Saint-Jean d&#8217;Angely, Université de Nice Sophia-Antipolis se déroulera la troisième édition du colloque Ecriture et technologies sur le thème sur le thème « La tablette numérique, nouvelle ardoise de l’élève ? ». &#8230; <a href="http://ergonautes.fr/2012/04/04/ecritech3-la-tablette-tactile-nouvelle-ardoise-de-leleve/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonautes.fr/2012/04/04/ecritech3-la-tablette-tactile-nouvelle-ardoise-de-leleve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

